Listaárat csökkentő tényezők
Írja meg igényét az űrlapon és visszahívjuk
Ha nem szeretne szigetelt építményt.
A vázszerkezetet OSB lappal burkoljuk és ezután oldalak festett trapézlemezzel, tető cserepeslemezzel burkolva.
Ennek a technológiának az ÁRAI 20%-al kevesebb, mint a táblázatban lévő listaárak.
Nézzünk egy példát: 20m2-es szendvicspaneles kivitelezés:
2800000-FT
Ez a fent említett megoldással összesen -20%, azaz :
2240000-Ft -ba kerülne
Kérjen most árajánlatot itt !!
Négyzetméter | m2 Ár | Példa/m2 | szigetelt/Ft | Csak lemez/Ft |
---|---|---|---|---|
0-20 info | 140 000 | 12 | 1680000 | 933333 |
140 000 | 13 | 1820000 | 1011111 | |
140 000 | 14 | 1960000 | 1088889 | |
140 000 | 15 | 2100000 | 1166667 | |
140 000 | 16 | 2240000 | 1244444 | |
140 000 | 17 | 2380000 | 1322222 | |
140 000 | 18 | 2520000 | 1400000 | |
140 000 | 19 | 2660000 | 1477778 | |
140 000 | 20 | 2800000 | 1555556 | |
20-30m2 info | 130 000 | 21 | 2730000 | 1516667 |
130 000 | 22 | 2860000 | 1588889 | |
130 000 | 23 | 2990000 | 1661111 | |
130 000 | 24 | 3120000 | 1733333 | |
130 000 | 25 | 3250000 | 1805556 | |
130 000 | 26 | 3380000 | 1877778 | |
130 000 | 27 | 3510000 | 1950000 | |
130 000 | 28 | 3640000 | 2022222 | |
130 000 | 29 | 3770000 | 2094444 | |
130 000 | 30 | 3900000 | 2166667 | |
30 -35m2 info | 120 000 | 31 | 3720000 | 2066667 |
120 000 | 32 | 3840000 | 2133333 | |
120 000 | 33 | 3960000 | 2200000 | |
120 000 | 34 | 4080000 | 2266667 | |
120 000 | 35 | 4200000 | 2333333 | |
35-40m2 info | 110 000 | 36 | 3960000 | 2200000 |
110 000 | 37 | 4070000 | 2261111 | |
110 000 | 38 | 4180000 | 2322222 | |
110 000 | 39 | 4290000 | 2383333 | |
110 000 | 40 | 4400000 | 2444444 | |
40-45m2 info | 100 000 | 41 | 4100000 | 2277778 |
100 000 | 42 | 4200000 | 2333333 | |
100 000 | 43 | 4300000 | 2388889 | |
100 000 | 44 | 4400000 | 2444444 | |
45-50m2 info | 100 000 | 45 | 4500000 | 2500000 |
90 000 | 46 | 4140000 | 2300000 | |
90 000 | 47 | 4230000 | 2350000 | |
90 000 | 48 | 4320000 | 2400000 | |
90 000 | 49 | 4410000 | 2450000 | |
90 000 | 50 | 4500000 | 2500000 | |
50m2 felett info | 80 000 | 51 | 4080000 | 2266667 |
Belső kialakítás gipszkartonnal történik, de kizárólag szerkezeti munkákkal, tehát nem telepítünk szanitert, sem bútort, csak a szigetelt falakat építjük meg.
Ha érdekli az építmény lakhatóvá tétele, publikáljuk az árakat és Ön az igényfelmérő űrlapon jelölje meg a belső kialakításra vonatkozó opciót.
Mit tudunk Önnek elkészíteni?
Tekintse meg az árakat:
Párazáró fólia és külső fal szigetelés gyapottal négyzetméter ára = 6600/m2 anyagosan
Gipszkartonozás, fal, oldalfal, mennyezet, minden =
9500/m2 anyagosan
Mindezt, ha kéri, árajánlat adáskor kiszámoljuk Önnek.
Vegyünk egy példát:
Rendelt tőlünk egy 6x6 36m2-es építményt, melynek listaára 3,960,000-Ft
Ennek a belső felülete 85m2, beleszámolva tetőszerkezetet is.
Szeretne térelválasztó falat is 18fm-ert, ami 43m2.
Tehát az összes beépítendő felület 128m2, ezt gipszkartonozzuk 1,216,000-Ft
Szigetelés 85m2-re = 561,000-Ft
Plusz ablakok 280,000-Ft
A példa összesen: 2,057,000
Tehát Önnek építettünk egy 36m2-es kész házat
3,960,000+2,057,000 Kb, 6,000,000 -Ft-ból
Persze még felvesz a komfort pár százezer Ft-ot, fűtés-hűtés, villany, vizesblokkok, konyha, berendezések. stb.
Négyzetméter | Példa/m2 | szendvicspaneles, vagy dryvitos | Csak trapézlemezzel | Filces trapéz és cserepeslemezzel | OSB lap és trapézlemez | Belső kialakítással |
0-20m2 | 12 | 1 680 000 Ft | 933 333 Ft | 1 050 000 Ft | 1 344 000 Ft | 2 040 000 Ft |
13 | 1 820 000 Ft | 1 011 111 Ft | 1 137 500 Ft | 1 456 000 Ft | 2 210 000 Ft | |
14 | 1 960 000 Ft | 1 088 889 Ft | 1 225 000 Ft | 1 568 000 Ft | 2 380 000 Ft | |
15 | 2 100 000 Ft | 1 166 667 Ft | 1 312 500 Ft | 1 680 000 Ft | 2 550 000 Ft | |
16 | 2 240 000 Ft | 1 244 444 Ft | 1 400 000 Ft | 1 792 000 Ft | 2 720 000 Ft | |
17 | 2 380 000 Ft | 1 322 222 Ft | 1 487 500 Ft | 1 904 000 Ft | 2 890 000 Ft | |
18 | 2 520 000 Ft | 1 400 000 Ft | 1 575 000 Ft | 2 016 000 Ft | 3 060 000 Ft | |
19 | 2 660 000 Ft | 1 477 778 Ft | 1 662 500 Ft | 2 128 000 Ft | 3 230 000 Ft | |
20 | 2 800 000 Ft | 1 555 556 Ft | 1 750 000 Ft | 2 240 000 Ft | 3 400 000 Ft | |
20-30m2 | 21 | 2 730 000 Ft | 1 516 667 Ft | 1 706 250 Ft | 2 184 000 Ft | 3 360 000 Ft |
22 | 2 860 000 Ft | 1 588 889 Ft | 1 787 500 Ft | 2 288 000 Ft | 3 520 000 Ft | |
23 | 2 990 000 Ft | 1 661 111 Ft | 1 868 750 Ft | 2 392 000 Ft | 3 680 000 Ft | |
24 | 3 120 000 Ft | 1 733 333 Ft | 1 950 000 Ft | 2 496 000 Ft | 3 840 000 Ft | |
25 | 3 250 000 Ft | 1 805 556 Ft | 2 031 250 Ft | 2 600 000 Ft | 4 000 000 Ft | |
26 | 3 380 000 Ft | 1 877 778 Ft | 2 112 500 Ft | 2 704 000 Ft | 4 160 000 Ft | |
27 | 3 510 000 Ft | 1 950 000 Ft | 2 193 750 Ft | 2 808 000 Ft | 4 320 000 Ft | |
28 | 3 640 000 Ft | 2 022 222 Ft | 2 275 000 Ft | 2 912 000 Ft | 4 480 000 Ft | |
29 | 3 770 000 Ft | 2 094 444 Ft | 2 356 250 Ft | 3 016 000 Ft | 4 640 000 Ft | |
30 | 3 900 000 Ft | 2 166 667 Ft | 2 437 500 Ft | 3 120 000 Ft | 4 800 000 Ft | |
30 -35m2 | 31 | 3 720 000 Ft | 2 066 667 Ft | 2 325 000 Ft | 2 976 000 Ft | 4 650 000 Ft |
32 | 3 840 000 Ft | 2 133 333 Ft | 2 400 000 Ft | 3 072 000 Ft | 4 800 000 Ft | |
33 | 3 960 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 475 000 Ft | 3 168 000 Ft | 4 950 000 Ft | |
34 | 4 080 000 Ft | 2 266 667 Ft | 2 550 000 Ft | 3 264 000 Ft | 5 100 000 Ft | |
35 | 4 200 000 Ft | 2 333 333 Ft | 2 625 000 Ft | 3 360 000 Ft | 5 250 000 Ft | |
35-40m2 | 36 | 3 960 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 475 000 Ft | 3 168 000 Ft | 5 040 000 Ft |
37 | 4 070 000 Ft | 2 261 111 Ft | 2 543 750 Ft | 3 256 000 Ft | 5 180 000 Ft | |
38 | 4 180 000 Ft | 2 322 222 Ft | 2 612 500 Ft | 3 344 000 Ft | 5 320 000 Ft | |
39 | 4 290 000 Ft | 2 383 333 Ft | 2 681 250 Ft | 3 432 000 Ft | 5 460 000 Ft | |
40 | 4 400 000 Ft | 2 444 444 Ft | 2 750 000 Ft | 3 520 000 Ft | 5 600 000 Ft | |
40-45m2 | 41 | 4 100 000 Ft | 2 277 778 Ft | 2 562 500 Ft | 3 280 000 Ft | 5 330 000 Ft |
42 | 4 200 000 Ft | 2 333 333 Ft | 2 625 000 Ft | 3 360 000 Ft | 5 460 000 Ft | |
43 | 4 300 000 Ft | 2 388 889 Ft | 2 687 500 Ft | 3 440 000 Ft | 5 590 000 Ft | |
44 | 4 400 000 Ft | 2 444 444 Ft | 2 750 000 Ft | 3 520 000 Ft | 5 720 000 Ft | |
45-50m2 | 45 | 4 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 812 500 Ft | 3 600 000 Ft | 5 850 000 Ft |
46 | 4 140 000 Ft | 2 300 000 Ft | 2 587 500 Ft | 3 312 000 Ft | 5 520 000 Ft | |
47 | 4 230 000 Ft | 2 350 000 Ft | 2 643 750 Ft | 3 384 000 Ft | 5 640 000 Ft | |
48 | 4 320 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 700 000 Ft | 3 456 000 Ft | 5 760 000 Ft | |
49 | 4 410 000 Ft | 2 450 000 Ft | 2 756 250 Ft | 3 528 000 Ft | 5 880 000 Ft | |
50 | 4 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 812 500 Ft | 3 600 000 Ft | 6 000 000 Ft | |
50m2 felett | 51 | 4 080 000 Ft | 2 266 667 Ft | 2 550 000 Ft | 3 264 000 Ft | 5 610 000 Ft |
Térkép
Kapcsolat